Matriculas para cursos de capacitacion no formal nocturno.
MATRICULAS: DEL 15 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2010 INICIO CLASES: JULIO 26 DE 2010 descargue los precios en el siguiente link LISTA CURSOS NOCHE 3 MODULO
Tecnico Laboral
| INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL – CENTRO DON BOSCO EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANOFormamos buenos cristianos y honestos ciudadanosJORNADA NOCTURNA |
| TÉCNICO LABORAL ELECTRICISTA INSTALADOR DE REDES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES E INDUSTRIALES | |||||
| Perfil de Egreso según la Clasificación Nacional de Ocupaciones:8321 Electricistas Industriales8322 Electricistas Residenciales | Funciones Productivas que puede realizar al final del proceso de formación:Determinar la protección adecuada en una instalación eléctrica residencial.Determinar los conductores y ductos adecuados en una instalación eléctrica residencial.Aplicar normas para el trazado de planos eléctricos.Utilizar herramientas adecuadas para una instalación eléctrica residencial o industrial.Manejar catálogos, manuales y procedimientos de mantenimiento de equipos eléctricos.
Realizar Informes escritos sobre las especificaciones técnicas de una maquina. |
||||
| ELECTRICIDAD RESIDENCIAL | ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | CONTROL AUTOMATICO INDUSTRIAL | PROYECTO SALESIANO PARA EL TRABAJO Y LA VIDA | TOTAL FORMACIÓN LECTIVA | |
| 180 Horas | 200 Horas | 200 Horas | 60 Horas | 640 Horas | |
| 45 días hábiles | 50 días hábiles | 50 días hábiles | 15 días hábiles | 160 días hábiles | |
| TECNICO LABORAL EN MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO DE POTENCIA | ||||||
| Perfil de Egreso según la Clasificación Nacional de Ocupaciones:2242 Técnicos en Electrónica | Funciones Productivas que puede realizar al final del proceso de formación:Apoyar en el ensamble, desarrollo y prueba de sistemas de control de proceso industrial, sistemas y circuitos microelectrónicos, computadores y redes.Realizar mantenimiento de equipos e instrumentos electrónicos de acuerdo con los manuales e instrucciones establecidas y garantizar su funcionamiento.Inspeccionar, probar, ajustar y evaluar componentes y ensambles electrónicos, para garantizar la conformidad con las especificaciones y tolerancias del producto.Interpretar planos de instalaciones y circuitos electrónicos de acuerdo con especificacionesRealizar la instalación, puesta en marcha y operación de sistemas y equipos electrónicos. | |||||
| ELECTRONICA BASICA | ELECTRONICA DIGITAL | ELECTRONICA INDUSTRIAL | CONTROLES Y AUTOMATISMOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS | PROYECTO SALESIANO PARA EL TRABAJO Y LA VIDA | TOTAL FORMACIÓN LECTIVA | |
| 160 Horas | 180 Horas | 200 Horas | 120 Horas | 60 Horas | 720 Horas | |
| 40 días hábiles | 45 días hábiles | 50 días hábiles | 30 días hábiles | 15 días hábiles | 180 días hábiles | |
| TECNICO LABORAL EN MECÁNICA INDUSTRIAL | ||||||
| Perfil de Egreso según la Clasificación Nacional de Ocupaciones:9411 Operadores de máquinas herramientas | Funciones Productivas que puede realizar al final del proceso de formación:Verificar las dimensiones para establecer la precisión y conformidad con las especificaciones.Operar y programar equipos de mecanizado por arranque de viruta.Operar equipos CNC.Mantener preventivamente los equipos de mecanizado y calibrar sus herramientas.Interpretar planos de piezas, objetos o productos para mecanizar.
Manejar correctamente herramientas de ajuste y trazado. |
|||||
| SOLDADURA | MECANIZADO CON TORNO CONVENCIONAL | MECANIZADO CON FRESADORA Y CEPILLO | MECANIZADO CON CNC | PROYECTO SALESIANO PARA EL TRABAJO Y LA VIDA | TOTAL FORMACIÓN LECTIVA | |
| 80 Horas | 192 Horas | 220 Horas | 168 Horas | 60 Horas | 720 Horas | |
| 20 días hábiles | 48 días hábiles | 55 días hábiles | 42 días hábiles | 15 días hábiles | 180 días hábiles | |
| TÉCNICO LABORAL EN ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SISTEMAS | ||||||
| Perfil de Egreso según la Clasificación Nacional de Ocupaciones:2172 Administrador de redes y sistemas | Funciones Productivas que puede realizar al final del proceso de formación:Operar herramientas ofimáticas teniendo en cuenta los procesos y procedimientos establecidos por la Limpiar externa e internamente un equipo de cómputoEnsamblar y desensamblar un equipo de escritorio y portátil de acuerdo al manuales del fabricante. Analizar el funcionamiento de los componentes de un PC para diagnosticar las fallas. Manejar diferentes sistemas operativos Windows X.Instalar y operar software para administrar redes, equipos servidores, clientes y periféricos de redConfigurar dispositivos de interconexiónConfigurar el hardware y software administrativo de red
Administrar los recursos de red, archivos, documentos y licencias |
|||||
| OPERADOR DE SISTEMAS | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE | MANTENIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD | DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | PROYECTO SALESIANO PARA EL TRABAJO Y LA VIDA | TOTAL FORMACIÓN LECTIVA | |
| 160 Horas | 160 Horas | 168 Horas | 172 Horas | 60 Horas | 720 Horas | |
| 40 días hábiles | 40 días hábiles | 42 días hábiles | 43 días hábiles | 15 días hábiles | 180 días hábiles | |